Bodové zisky hráčov z turnajov

87 záznamov

120. DOS Extraliga 2.kolo-BA 1, 2023-04-22

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 1200 3:0/-/-
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 600 -/2:0/-
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 600 -/2:0/-
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 600 -/-/3:0
Ludík Milan BK MI Trenčín 09.09.1992 600 -/-/3:0
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 600 -/-/3:0
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 600 -/2:0/-
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 560 1:2/-/-
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 480 1:1/-/-
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 420 -/1:2/-
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 420 -/1:2/-
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 300 -/1:0/-
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 240 0:3/-/-
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 160 -/0:2/0:1
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 120 0:1/-/0:1
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 100 -/0:1/0:1
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 80 -/-/0:2
Volnianskyi Vladyslav Spoje Bratislava 26.05.1994 80 -/-/0:2
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 80 0:1/-/-
Vojtek Lukáš BKR Púchov 12.05.2005 80 -/-/0:2
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 60 -/0:1/-
Plevák Matej BKR Púchov 22.02.2005 60 -/0:1/-
Ludík Milan BK MI Trenčín 09.09.1992 1100 2:0/1:0
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 1100 2:0/1:0
Volnianskyi Vladyslav Spoje Bratislava 26.05.1994 900 -/3:0
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 880 2:1/-
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 880 2:1/-
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 880 2:1/-
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 880 2:1/-
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 760 1:0/1:1
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 660 -/2:1
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 660 -/2:1
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 420 -/1:2
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 420 -/1:2
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 400 1:0/-
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 360 -/1:1
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 360 -/1:1
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 300 -/1:0
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 240 0:3/-
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 240 0:3/-
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 240 0:3/-
Vojtek Lukáš BKR Púchov 12.05.2005 180 -/0:3
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 160 0:2/-
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 140 0:1/0:1
Plevák Matej BKR Púchov 22.02.2005 120 -/0:2
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 120 -/0:2
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 60 -/0:1
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 800 2:0
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 480 1:1
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 400 1:0
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 400 1:0
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 400 1:0
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 400 1:0
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 240 0:3
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 160 0:2
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 80 0:1
Vargová Katarína Loko Košice 13.04.1999 1200 3:0
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 880 2:1
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 800 2:0
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 480 1:1
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 400 1:0
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 160 0:2
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 160 0:2
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 80 0:1
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 80 0:1
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 80 0:1
Repiská Martina Slávia TU Zvolen 21.10.1995 1200 3:0
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 880 2:1
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 880 2:1
Žiačiková Emma BKR Púchov 27.03.2008 880 2:1
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 800 2:0
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 560 1:2
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 560 1:2
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 560 1:2
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 560 1:2
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 480 1:1
Vargová Katarína Loko Košice 13.04.1999 400 1:0
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 400 1:0
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 160 0:2
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 160 0:2
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1200 3:0
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 880 2:1
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 800 2:0
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 560 1:2
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 480 1:1
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 240 0:3
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 80 0:1