Bodové zisky hráčov z turnajov

Strana 966 / 1459. Zobrazujem 100 záznamov z 145804.

««« «« 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 »» »»»
145804 záznamov

191. U15 BKT Trebišov Q, 2017-09-24

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Trnavský Jozef RODON Klenovec 04.11.2003 33 9.-16.
Duleba Alex PBA Prešov 18.09.2004 33 9.-16.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 33 9.-16.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 33 9.-16.
Šlosár Samuel KBC Košice 10.02.2006 33 9.-16.
Štefánik Matúš Loko Košice 28.05.2006 12 17.-21.
Bodnár Daniel BKT Trebišov 13.07.2006 12 17.-21.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 12 17.-21.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 12 17.-21.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 12 17.-21.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 180 1.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 180 1.
Hanes Tobias Adrián BK ZŠ NR Hnúšťa 27.06.2003 124 2.
Trnavský Jozef RODON Klenovec 04.11.2003 124 2.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 60 3.-4.
Páleš Stanislav RODON Klenovec 14.02.2004 60 3.-4.
Kostelník Jakub KBC Košice 02.07.2005 60 3.-4.
Dzurňák Ján Koral Sp. Nová Ves 28.09.2005 60 3.-4.
Polák Patrik Loko Košice 06.06.2004 31 5.-8.
Mravec Filip Loko Košice 26.08.2005 31 5.-8.
Štefanko Martin PBA Prešov 30.01.2004 31 5.-8.
Duleba Alex PBA Prešov 18.09.2004 31 5.-8.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 31 5.-8.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 31 5.-8.
Šlosár Samuel KBC Košice 10.02.2006 31 5.-8.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 31 5.-8.
Štefánik Matúš Loko Košice 28.05.2006 10 9.-10.
Bodnár Daniel BKT Trebišov 13.07.2006 10 9.-10.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 10 9.-10.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 10 9.-10.
Štefanko Martin PBA Prešov 30.01.2004 200 1.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 124 2.
Dzurňák Ján Koral Sp. Nová Ves 28.09.2005 56 3.-4.
Duleba Alex PBA Prešov 18.09.2004 56 3.-4.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 23 5.-8.
Kostelník Jakub KBC Košice 02.07.2005 23 5.-8.
Bodnár Daniel BKT Trebišov 13.07.2006 23 5.-8.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 23 5.-8.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 200 1.
Lázárová Natália KPŠ Košice 05.08.2005 140 2.
Francisková Patrícia KGB Rožňava 22.04.2003 76 3.-4.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 76 3.-4.
Kurimaiová Lujza Lea PBA Prešov 10.04.2005 43 5.-6.
Holubová Nina KBC Košice 10.09.2006 43 5.-6.
Bogušová Dušana KBC Košice 22.10.2005 31 7.-8.
Šucová Katarína KBC Košice 21.02.2005 31 7.-8.
Šimkovičová Ema BKT Trebišov 29.07.2004 14 9.-11.
Hudacká Bianka BKT Trebišov 07.02.2005 14 9.-11.
Baková Lucia Koral Sp. Nová Ves 09.07.2003 14 9.-11.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 162 1.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 162 1.
Kurimaiová Lujza Lea PBA Prešov 10.04.2005 56 2.
Baková Lucia Koral Sp. Nová Ves 09.07.2003 56 2.
Bogušová Dušana KBC Košice 22.10.2005 23 3.-4.
Šucová Katarína KBC Košice 21.02.2005 23 3.-4.
Šimkovičová Ema BKT Trebišov 29.07.2004 23 3.-4.
Hudacká Bianka BKT Trebišov 07.02.2005 23 3.-4.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 200 1.
Holubová Nina KBC Košice 10.09.2006 124 2.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 56 3.-4.
Kurimaiová Lujza Lea PBA Prešov 10.04.2005 56 3.-4.
Bogušová Dušana KBC Košice 22.10.2005 23 5.-8.
Šucová Katarína KBC Košice 21.02.2005 23 5.-8.
Šimkovičová Ema BKT Trebišov 29.07.2004 23 5.-8.
Hudacká Bianka BKT Trebišov 07.02.2005 23 5.-8.

190. U17 Spoje Bratislava Q, 2017-09-16

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Uher Šimon BK MI Trenčín 02.09.2002 200 1.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 160 2.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 124 3.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 108 4.
Butaš David Spoje Bratislava 12.05.2003 76 5.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 60 6.
Rippa Matúš Spoje Bratislava 27.10.2002 52 7.
Kopanica Daniel Spoje Bratislava 11.06.2002 48 8.
Orság Matúš BK MI Trenčín 01.03.2002 40 9.
Hlinica Tomáš AC UNIZA Žilina 28.03.2001 36 10.
Turek Andrej BK MI Trenčín 07.04.2004 32 11.
Mitocha Jozef BK MI Trenčín 18.05.2004 28 12.
Turek Marko BK MI Trenčín 15.10.2002 26 13.
Žuffa Matúš CEVA Trenčín 17.10.2001 22 14.
Varhaník Jozef BK MI Trenčín 12.06.2001 16 15.
Horáček Lukáš BK MI Trenčín 17.06.2002 12 16.
Vlk Jakub CEVA Trenčín 25.04.2003 10 17.
Čarnogurský Matúš BK MI Trenčín 30.08.2004 6 18.
Uher Šimon BK MI Trenčín 02.09.2002 170 1.
Orság Matúš BK MI Trenčín 01.03.2002 170 1.
Rippa Matúš Spoje Bratislava 27.10.2002 86 2.
Kopanica Daniel Spoje Bratislava 11.06.2002 86 2.
Butaš David Spoje Bratislava 12.05.2003 48 3.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 48 3.
Turek Andrej BK MI Trenčín 07.04.2004 22 4.-6.
Mitocha Jozef BK MI Trenčín 18.05.2004 22 4.-6.
Turek Marko BK MI Trenčín 15.10.2002 22 4.-6.
Varhaník Jozef BK MI Trenčín 12.06.2001 22 4.-6.
Horáček Lukáš BK MI Trenčín 17.06.2002 22 4.-6.
Čarnogurský Matúš BK MI Trenčín 30.08.2004 22 4.-6.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 200 1.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 160 2.
Uher Šimon BK MI Trenčín 02.09.2002 116 3.-4.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 116 3.-4.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 56 5.-8.

Strana 966 / 1459. Zobrazujem 100 záznamov z 145804.

««« «« 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 »» »»»