Turnaje započítavané do slovenských rebríčkov v sezóne rok 2024




  Kategória
Názov
Typ Dátum zač. Dátum ukon. Časť s. Koeficient disciplín Počet hráčov
1. DOS Rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  319  346  196  143  183  155
2. U19 Redukovaný rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 47 41 35 66 65 42
3. U17 Redukovaný rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  130 73 80  128 78 85
4. U15 Redukovaný rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  133  100 75  138  114 86
5. U13 Redukovaný rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  124 97 86  122  101 81
6. U11 Redukovaný rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 39 30 27 39 30 25
7. DOS AS Trenčín A 26.01.2024 28.01.2024 1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 52 36 22 28 22 22
8. DOS CEVA TN - štvorhry, mix B 03.02.2024 04.02.2024 1  0.0 10.0 10.0  0.0 10.0 10.0 0 46 21 0 14 21
9. U19 BC Prešov (MO) C 23.01.2024 23.01.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 19 18 11 11 10 11
10. U19 Spoje Bratislava C 31.01.2024 31.01.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 7 6 7 7 6 7
11. U19 BC Prešov A 03.02.2024 04.02.2024 1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24 22 20 23 22 20
12. U19 Spoje Bratislava C 16.02.2024 16.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 8 8 8 8 8 8
13. U19 BC Prešov B 18.02.2024 18.02.2024 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14 12 12 15 12 12
14. U17 SP Dolný Kubín B 13.01.2024 13.01.2024 1 10.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 38 0 0 52 0 0
15. U17 BC Prešov C 16.01.2024 16.01.2024 1  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 47 46 0 36 34 0
16. U17 Spoje Bratislava C 17.01.2024 17.01.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  0.0  5.0 5 4 3 3 0 3
17. U17 SP Dolný Kubín A 20.01.2024 20.01.2024 1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24 28 24 24 30 24
18. U17 Spoje Bratislava C 11.02.2024 11.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 21 18 20 21 20 20
19. U17 Spoje Bratislava C 23.02.2024 23.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 9 8 9 9 8 9
20. U15 Lokomotíva Košice C 20.01.2024 20.01.2024 1  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 12 0 0 9 0 0
21. U15 T-B Malinovo C 03.02.2024 03.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 14 8 7 13 12 7
22. U15 Sokol Ilava A 10.02.2024 10.02.2024 1 20.0 20.0  0.0 20.0 20.0  0.0 27 24 0 32 32 0
23. U15 BC Prešov (MO) C 14.02.2024 14.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 24 24 16 16 16 16
24. U15 BKT Trebišov C 22.02.2024 22.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 11 10 8 18 18 8
25. U13 Lokomotíva Košice C 20.01.2024 20.01.2024 1  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 17 0 0 16 0 0
26. U13 Spoje Bratislava B 20.01.2024 20.01.2024 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 20 24 26 24 24
27. U13 T-B Malinovo C 03.02.2024 03.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 12 10 9 16 14 9
28. U13 BC Prešov B 11.02.2024 11.02.2024 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 25 24 24 30 30 24
29. U13 BKR Púchov A 17.02.2024 17.02.2024 1 20.0 20.0  0.0 20.0 20.0  0.0 32 32 0 32 32 0
30. U13 BC Prešov (MO) C 20.02.2024 20.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 14 12 12 12 12 12
31. U11 Lokomotíva Košice C 20.01.2024 20.01.2024 1  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 6 0 0 5 0 0
32. U11 AS Trenčín A 27.01.2024 27.01.2024 1 20.0  0.0  0.0 20.0  0.0  0.0 17 0 0 25 0 0
33. U11 T-B Malinovo C 03.02.2024 03.02.2024 1  0.0  0.0  0.0  5.0  5.0  0.0 0 0 0 6 4 0
34. U11 AS Trenčín C 25.02.2024 25.02.2024 1  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 11 0 0 26 0 0
35. DOS BKT Trebišov B 16.03.2024 16.03.2024 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 18 24 11 15 16 11
36. DOS MBK PE Malinovo C 16.03.2024 16.03.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 24 24 12 6 8 12
37. DOS Spoje Bratislava A 05.04.2024 07.04.2024 2 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 48 40 19 22 8 19
38. DOS Victory Trebišov B 06.04.2024 06.04.2024 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 17 18 10 10 10 10
39. U19 Spoje Bratislava B 16.03.2024 16.03.2024 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 17 14 14 22 20 14
40. U19 BC Prešov C 25.03.2024 25.03.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 18 0 0 14 0 0
41. U19 ZŠOK Spišská Nová Ves C 02.04.2024 02.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 3 0 0 0 0 0
42. U19 Spoje Bratislava C 12.04.2024 12.04.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 6 6 4 5 4 4
43. U19 BK Nitra C 20.04.2024 20.04.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 13 10 10 17 16 10
44. U19 Spoje Bratislava A 27.04.2024 28.04.2024 2 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24 18 21 23 20 21
45. U17 Spoje Bratislava C 02.03.2024 02.03.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 7 6 7 9 8 7
46. U17 BC Prešov B 17.03.2024 17.03.2024 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 30 28 25 24 20 25
47. U17 BKK Sliač C 20.03.2024 20.03.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 12 10 6 6 6 6
48. U17 BC Prešov A 23.03.2024 24.03.2024 2 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24 24 24 24 22 24
49. U17 ZŠOK Spišská Nová Ves C 02.04.2024 02.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 4 0 0 3 0 0
50. U17 Spoje Bratislava C 26.04.2024 26.04.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  0.0  5.0 7 6 3 3 0 3
51. U17 SbK Lipany C 10.04.2024 10.04.2024 2  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 14 12 0 14 14 0
52. U17 BK ZŠ Lendak C 20.04.2024 20.04.2024 2  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 13 12 0 13 12 0
53. U17 BK Nitra B 20.04.2024 20.04.2024 2 10.0 10.0  0.0 10.0 10.0  0.0 31 32 0 41 40 0
54. U17 BC Prešov C 23.04.2024 23.04.2024 2  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 12 12 0 13 12 0
55. U17 ŠK Hrachovo C 27.04.2024 27.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 4 0 0 9 0 0
56. U15 Sokol Ilava C 02.03.2024 02.03.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 10 0 0 18 0 0
57. U15 SP Dolný Kubín B 02.03.2024 02.03.2024 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 26 24 26 42 40 26
58. U15 BC Prešov C 12.06.2024 12.06.2024 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
59. U15 Lokomotíva Košice C 23.03.2024 23.03.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 18 0 0 6 0 0
60. U15 Spoje Bratislava B 23.03.2024 23.03.2024 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 35 32 35 46 41 34
61. U15 BC Prešov C 25.03.2024 25.03.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 38 0 0 38 0 0
62. U15 ZŠOK Spišská Nová Ves C 02.04.2024 02.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 5 0 0 6 0 0
63. U15 SP Dolný Kubín A 13.04.2024 13.04.2024 2 20.0  0.0 20.0 20.0  0.0 20.0 32 0 32 32 0 32
64. U15 Lokomotíva Košice C 20.04.2024 20.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 15 0 0 8 0 0
65. U15 BKT Trebišov C 25.04.2024 25.04.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 9 6 6 19 18 6
66. U15 BK Nitra C 27.04.2024 27.04.2024 2  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 25 14 0 23 22 0
67. U13 Sokol Ilava C 03.03.2024 03.03.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 15 0 0 17 0 0
68. U13 BC Prešov C 05.03.2024 05.03.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 25 0 0 26 0 0
69. U13 SP Dolný Kubín A 16.03.2024 16.03.2024 2 20.0  0.0 20.0 20.0  0.0 20.0 32 0 32 32 0 32
70. U13 BKK Sliač C 20.03.2024 20.03.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 16 12 7 8 8 7
71. U13 Lokomotíva Košice C 23.03.2024 23.03.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 15 0 0 12 0 0
72. U13 BK Nitra C 23.03.2024 23.03.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 32 32 24 22 21 23
73. U15 T-B Malinovo C 31.03.2024 31.03.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 13 10 10 17 18 10
74. U13 T-B Malinovo C 31.03.2024 31.03.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 12 10 11 15 12 11
75. U13 ZŠOK Spišská Nová Ves C 02.04.2024 02.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 7 0 0 7 0 0
76. U13 Victory Trebišov C 06.04.2024 06.04.2024 2  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 7 6 2 6 6 2
77. U13 BK ZŠ Lendak C 20.04.2024 20.04.2024 2  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 10 10 0 5 4 0
78. U13 BC Prešov C 16.04.2024 16.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 11 0 0 10 0 0
79. U13 SbK Lipany C 16.04.2024 16.04.2024 2  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 8 6 0 9 6 0
80. U13 Lokomotíva Košice C 20.04.2024 20.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 13 0 0 12 0 0
81. U13 ŠK Hrachovo C 27.04.2024 27.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 3 0 0 5 0 0
82. U11 SP Dolný Kubín B 03.03.2024 03.03.2024 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10 10 10 14 14 10
83. U11 Lokomotíva Košice C 23.03.2024 23.03.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 9 0 0 5 0 0
84. U11 T-B Malinovo C 31.03.2024 31.03.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 5 0 0 8 0 0
85. U11 ZŠOK Spišská Nová Ves C 02.04.2024 02.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 3 0 0 4 0 0
86. U11 BC Galanta A 06.04.2024 06.04.2024 2 20.0  0.0  0.0 20.0  0.0  0.0 17 0 0 27 0 0
87. U11 BC Prešov B 14.04.2024 14.04.2024 2 10.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 15 0 0 20 0 0
88. U11 Lokomotíva Košice C 20.04.2024 20.04.2024 2  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 8 0 0 5 0 0
89. U11 BK Nitra B 27.04.2024 27.04.2024 2 10.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 4 0 0 3 0 0
90. DOS Extraliga 1.kolo-BA 1 09.03.2024 09.03.2024 2 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19 19 8 7 10 8
91. DOS 2.liga V,1.kolo-Poprad 2 09.03.2024 09.03.2024 2  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 22 30 9 8 13 9
92. DOS 2.liga V,1.kolo-D.Kubín 2 09.03.2024 09.03.2024 2  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 18 22 7 5 11 4
93. DOS 2.liga Z,1.kolo-Trenčín 2 10.03.2024 10.03.2024 2  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 10 13 3 5 3 3
94. DOS 2.liga Z,1.kolo-Púchov 2 14.04.2024 14.04.2024 2  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 11 12 4 6 7 5
95. DOS 3.liga Z,1.kolo-BA 3 09.03.2024 09.03.2024 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 20 28 7 9 14 9
96. DOS 3.liga Z,1.kolo-Skalica 3 09.03.2024 09.03.2024 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 14 21 9 8 9 8
97. DOS 4.liga,1.kolo-Filozof 4 10.03.2024 10.03.2024 2  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 10 13 4 4 7 4
98. DOS 4.liga,1.kolo-Šamorín 4 10.03.2024 10.03.2024 2  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 10 13 3 3 6 4
99. DOS 4.liga,1.kolo-CEVA TN 4 10.03.2024 10.03.2024 2  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 10 12 4 5 6 4
100. DOS 4.liga,1.kolo-Malinovo 4 10.03.2024 10.03.2024 2  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 8 2 2 4 2
101. DOS 2.liga V,2.kolo-Kežmarok 2 13.04.2024 13.04.2024 2  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 21 29 11 7 15 6
102. DOS BC Prešov A 31.05.2024 02.06.2024 3 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 36 28 21 23 22 21
103. DOS BK Nitra (mem. Brest.) C 08.06.2024 08.06.2024 3  0.0  5.0  5.0  0.0  0.0  5.0 0 8 8 0 0 8
104. U19 Sokol Ilava B 19.05.2024 19.05.2024 3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12 8 11 13 10 11
105. U19 AC UNIZA Žilina A 25.05.2024 26.05.2024 3 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 23 20 18 19 18 18
106. U19 Spoje Bratislava C 31.05.2024 31.05.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 6 6 5 6 6 5
107. U19 ZŠOK Spišská Nová Ves C 08.06.2024 08.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 7 0 0 3 0 0
108. U19 SP Dolný Kubín B 09.06.2024 09.06.2024 3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6 6 5 10 12 5
109. U19 Spoje Bratislava C 14.06.2024 14.06.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 6 6 5 5 4 5
110. U19 AC UNIZA Žilina (M)-zruš C 22.06.2024 22.06.2024 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
111. U17 AS Trenčín B 11.05.2024 11.05.2024 3 10.0  0.0 10.0 10.0  0.0 10.0 31 0 31 42 0 31
112. U17 BC Prešov C 22.05.2024 22.05.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 12 10 12 14 12 12
113. U17 Spoje Bratislava C 24.05.2024 24.05.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 8 8 4 4 4 4
114. U17 ŠK Hrachovo C 25.05.2024 25.05.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 5 0 0 7 0 0
115. U17 BK Nitra C 01.06.2024 01.06.2024 3  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 11 10 0 18 16 0
116. U17 Lokomotíva Košice C 08.06.2024 08.06.2024 3  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 10 8 0 10 8 0
117. U17 Spoje Bratislava C 07.06.2024 07.06.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 12 12 8 8 8 8
118. U17 ZŠOK Spišská Nová Ves C 08.06.2024 08.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 11 0 0 8 0 0
119. U17 SbK Lipany C 15.06.2024 15.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 8 0 0 4 0 0
120. U17 Spoje Bratislava A 15.06.2024 16.06.2024 3 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24 26 24 24 22 24
121. U17 BKK Sliač C 19.06.2024 19.06.2024 3  5.0  0.0  5.0  5.0  5.0  5.0 8 0 2 8 4 2
122. U17 AC UNIZA Žilina (M)-zruš C 22.06.2024 22.06.2024 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
123. U15 BC Prešov C 14.05.2024 14.05.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 16 16 16 17 16 16
124. U15 BC Prešov B 19.05.2024 19.05.2024 3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 22 24 37 34 24
125. U15 Lokomotíva Košice C 15.06.2024 15.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 10 0 0 7 0 0
126. U15 AC UNIZA Žilina (M) C 08.06.2024 08.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 23 0 0 34 0 0
127. U15 T-B Malinovo C 09.06.2024 09.06.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 11 10 11 15 12 11
128. U15 BC Prešov C 12.06.2024 12.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 16 0 0 13 0 0
129. U15 BC Galanta B 22.06.2024 22.06.2024 3 10.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 17 0 0 31 0 0
130. U15 BK Nitra A 22.06.2024 22.06.2024 3 20.0 20.0  0.0 20.0 20.0  0.0 30 30 0 30 28 0
131. U15 T-B Malinovo C 29.06.2024 29.06.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 5 4 4 6 6 4
132. U13 SP Dolný Kubín B 12.05.2024 12.05.2024 3 10.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 24 0 0 42 0 0
133. U13 Sokol Ilava A 18.05.2024 18.05.2024 3 20.0 20.0  0.0 20.0 20.0  0.0 32 32 0 32 32 0
134. U13 ŠK Hrachovo C 25.05.2024 25.05.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 4 0 0 4 0 0
135. U13 BK Nitra C 01.06.2024 01.06.2024 3  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 17 16 0 16 18 0
136. U13 BC Prešov C 07.06.2024 07.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 14 0 0 14 0 0
137. U13 ZŠOK Spišská Nová Ves C 08.06.2024 08.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 13 0 0 6 0 0
138. U13 Lokomotíva Košice C 15.06.2024 15.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 9 0 0 12 0 0
139. U13 AS Trenčín B 16.06.2024 16.06.2024 3 10.0 10.0  0.0 10.0 10.0  0.0 37 34 0 43 40 0
140. U13 AC UNIZA Žilina (M) C 08.06.2024 08.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 14 0 0 34 0 0
141. U13 T-B Malinovo C 09.06.2024 09.06.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 10 8 7 11 10 7
142. U13 SbK Lipany C 15.06.2024 15.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 3 0 0 4 0 0
143. U13 Sokol Ilava - zrušený C 23.06.2024 23.06.2024 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
144. U13 T-B Malinovo C 29.06.2024 29.06.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  0.0  5.0 4 4 3 3 0 3
145. U13 BKK Sliač C 19.06.2024 19.06.2024 3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 8 4 4 6 4 4
146. U11 BC Prešov A 25.05.2024 25.05.2024 3 20.0  0.0  0.0 20.0  0.0  0.0 17 0 0 23 0 0
147. U11 Lokomotíva Košice C 15.06.2024 15.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 7 0 0 6 0 0
148. U11 AC UNIZA Žilina (M) C 08.06.2024 08.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 6 0 0 13 0 0
149. U11 T-B Malinovo C 09.06.2024 09.06.2024 3  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 5 0 0 4 0 0
150. U11 BC Galanta B 22.06.2024 22.06.2024 3 10.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 5 0 0 14 0 0
151. U11 T-B Malinovo C 29.06.2024 29.06.2024 3  0.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 0 0 0 2 0 0
152. DOS 2.liga V,3.kolo-Trebišov 2 11.05.2024 11.05.2024 3  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 13 21 7 5 11 8
153. DOS 2.liga V,3.kolo-SNV 2 11.05.2024 11.05.2024 3  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 25 32 11 9 13 10
154. DOS 3.liga Z,2.kolo-BA 3 11.05.2024 11.05.2024 3  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 19 24 6 9 11 9
155. DOS 3.liga Z,2.kolo-Malinovo 3 11.05.2024 11.05.2024 3  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 11 15 5 3 7 4
156. DOS 2.liga Z,2.kolo-BA 2 12.05.2024 12.05.2024 3  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 23 25 10 10 15 10
157. DOS 4.liga,2.kolo-Bratislava 4 12.05.2024 12.05.2024 3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 17 20 6 6 10 5
158. DOS 4.liga,2.kolo-Nitra 4 12.05.2024 12.05.2024 3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 26 28 9 10 14 8
159. DOS 2.liga V,4.kolo-Rožňava 2 15.06.2024 15.06.2024 3  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 15 20 6 7 10 6
160. DOS 4.liga,3.kolo-Bratislava 4 23.06.2024 23.06.2024 3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 16 21 7 6 10 5
161. DOS 4.liga,3.kolo-Šamorín 4 23.06.2024 23.06.2024 3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 23 25 9 9 14 9
162. DOS 3.liga Z,3.kolo-BA 3 22.06.2024 22.06.2024 3  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 17 22 8 8 12 8
163. DOS 3.liga Z,3.kolo-ZA 3 22.06.2024 22.06.2024 3  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 9 12 3 3 6 3
164. U17 BEC U17 Ranking I 01.01.2024 29.07.2024 3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0 0 0 0 0 0
165. U19 BEC U19 Ranking J 01.01.2024 29.07.2024 3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0 0 0 0 0 0
166. DOS BWF Ranking K 01.01.2024 30.07.2024 3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0 0 0 0 0 0
167. DOS BC Prešov A 12.10.2024 12.10.2024 4 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 31 24 17 19 16 17
168. DOS M SR - SZBe M 13.12.2024 15.12.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
169. U19 Spoje Bratislava A 26.10.2024 27.10.2024 4 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24 22 17 20 14 17
170. U19 M SR - SZBe M 16.11.2024 17.11.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
171. U17 BC Prešov A 31.08.2024 31.08.2024 4 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 22 20 17 17 16 17
172. U17 M SR - SZBe M 07.12.2024 08.12.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
173. U15 BC Prešov A 07.09.2024 07.09.2024 4 20.0  0.0 20.0 20.0  0.0 20.0 24 0 22 24 0 22
174. U15 M SR - SZBe M 09.11.2024 10.11.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
175. U13 BC Prešov A 05.10.2024 05.10.2024 4 20.0  0.0 20.0 20.0  0.0 20.0 24 0 24 24 0 24
176. U13 M SR - BC Prešov M 30.11.2024 30.11.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
177. U11 BK Nitra A 21.09.2024 21.09.2024 4 20.0  0.0  0.0 20.0  0.0  0.0 10 0 0 21 0 0
178. U11 M SR - BKR Púchov M 07.12.2024 07.12.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
179. DOS BK Nitra C 07.09.2024 07.09.2024 4  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 11 12 6 7 6 6
180. DOS Spoje Bratislava B 28.09.2024 28.09.2024 4 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 21 18 11 9 8 11
181. DOS BKT Trebišov C 28.09.2024 28.09.2024 4  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 12 12 8 8 7 8
182. DOS KGB Rožňava B 05.10.2024 05.10.2024 4 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 17 18 12 11 10 12
183. DOS BC Prešov B 06.10.2024 06.10.2024 4 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8 8 4 5 4 4
184. DOS AC UNIZA Žilina C 20.10.2024 20.10.2024 4  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 12 12 6 6 6 6
185. DOS BARBAR Skalica C 16.11.2024 16.11.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
186. DOS ŠKB Koliba BA - mixy C 23.11.2024 23.11.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
187. U19 Spoje Bratislava B 07.09.2024 07.09.2024 4 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10 8 7 8 6 7
188. U19 ZŠOK Spišská Nová Ves C 05.10.2024 05.10.2024 4  0.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 0 0 0 3 0 0
189. U19 AC UNIZA Žilina C 06.10.2024 06.10.2024 4  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 5 4 0 5 4 0
190. U19 CEVA Trenčín-zrušený D 08.10.2024 08.10.2024 4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
191. U19 BK Nitra D 18.10.2024 18.10.2024 4  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 6 6 6 6 8 6
192. U19 BARBAR Skalica D 18.10.2024 18.10.2024 4  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 5 4 5 5 4 5
193. U19 BK Nitra D 15.11.2024 15.11.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
194. U19 Spoje Bratislava C 14.12.2024 14.12.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
195. U19 KORAL Sp. Nová Ves B 10.11.2024 10.11.2024 5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
196. DOS BKT Trebišov C 26.10.2024 26.10.2024 4  5.0  5.0  5.0  5.0  0.0  5.0 8 8 2 2 0 2
197. U19 KGB Rožňava C 26.10.2024 26.10.2024 4  0.0  0.0  0.0  5.0  5.0  0.0 0 0 0 7 6 0
198. U17 BARBAR Skalica C 14.09.2024 14.09.2024 4  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 16 14 14 25 22 14
199. U17 Lokomotíva Košice C 14.09.2024 14.09.2024 4  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 12 0 0 10 0 0
200. U17 BKK Sliač D 18.09.2024 18.09.2024 4  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 8 8 2 8 8 2
