Bodové zisky hráčov z turnajov

42 záznamov

52. U13 KBŠ Dolný Kubín B, 2022-04-14

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Koščák Aleš CEVA Trenčín 07.01.2011 300 1.
Drobul Matej SP Dolný Kubín 01.06.2010 240 2.
Fotta Jakub Družst. Klenovec 28.03.2010 186 3.
Beňovič Daniel AS Trenčín 13.08.2011 162 4.
Božík Jakub PBA Prešov 21.04.2010 102 5. - 6.
Sýkora Michal AC UNIZA Žilina 29.11.2010 102 5. - 6.
Kajan Jakub SP Dolný Kubín 22.03.2010 75 7. - 8.
Škrabák Šimon SP Dolný Kubín 06.08.2012 75 7. - 8.
Chlúda Dušan SP Dolný Kubín 05.12.2011 60 9.
Kozinka Martin Mathias CEVA Trenčín 27.05.2011 54 10.
Černák Vladimír SP Dolný Kubín 04.11.2013 45 11. - 12.
Chovanec David SP Dolný Kubín 29.04.2010 45 11. - 12.
Poľanský Ondrej SP Dolný Kubín 01.10.2010 29 13. - 16.
Lenart Vladimír KPŠ Košice 12.07.2010 29 13. - 16.
Ďurik Ján AS Trenčín 18.06.2012 29 13. - 16.
Nemec Dávid KPŠ Košice 03.03.2010 29 13. - 16.
Otruba Martin KBŠ Dolný Kubín 02.05.2012 15 17.
Otruba Juraj KBŠ Dolný Kubín 15.02.2014 9 18.
Chylová Adriána SP Dolný Kubín 21.05.2010 300 1.
Černáčková Linda BKR Púchov 23.06.2010 270 2.
Šarlayová Liliana BKR Púchov 08.08.2011 210 3.
Jašková Laura SP Dolný Kubín 23.01.2010 186 4.
Zacharová Nikola KBŠ Dolný Kubín 04.05.2010 162 5.
Skorkovská Lucia BKR Púchov 02.09.2011 114 6.
Paliatková Gréta Sokol Ilava 06.11.2010 96 7.
Reguliová Timea SP Dolný Kubín 08.04.2010 90 8.
Ťapajáková Linda SP Dolný Kubín 04.08.2011 78 9.
Tekeľová Aneta BKR Púchov 09.11.2010 72 10.
Marettová Patrícia SP Dolný Kubín 31.01.2011 62 11. - 12.
Oravcová Jana SP Dolný Kubín 10.05.2011 62 11. - 12.
Kureková Dominika SP Dolný Kubín 08.04.2010 53 13. - 14.
Chomisteková Simona SP Dolný Kubín 19.08.2013 53 13. - 14.
Bajdichová Viktórie SP Dolný Kubín 30.10.2012 44 15. - 16.
Pápežová Soňa SP Dolný Kubín 24.05.2011 44 15. - 16.
Stašová Patrícia SP Dolný Kubín 22.08.2012 39 17.
Bečková Nina SP Dolný Kubín 03.01.2013 33 18.
Valuchová Noemi SP Dolný Kubín 21.05.2011 26 19. - 20.
Laurová Aneta SP Dolný Kubín 05.11.2012 26 19. - 20.
Laurová Simona SP Dolný Kubín 07.02.2014 17 21. - 22.
Kvasničáková Sofia SP Dolný Kubín 14.09.2010 17 21. - 22.
Sisáková Ema SP Dolný Kubín 22.02.2013 12 23.
Chlúdová Karin SP Dolný Kubín 02.04.2015 6 24.