Bodové zisky hráčov z turnajov

Strana 960 / 1459. Zobrazujem 100 záznamov z 145804.

««« «« 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 »» »»»
145804 záznamov

203. U15 ŠK Hrachovo C, 2017-11-04

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 18 7.
Kováč Filip BK Rim. Sobota 02.06.2004 15 8.
Kochan Pavel ŠK Hrachovo 17.10.2004 13 9.
Katreniak Igor ŠK Hrachovo 13.10.2006 9 10.
Kőszegi Adam BK Rim. Sobota 23.03.2006 6 11.
Bella Adam BK Rim. Sobota 31.01.2006 4 12.
Kozloková Iveta ŠK Hrachovo 03.11.2005 100 1.
Hrušková Eva Družst. Klenovec 11.09.2003 70 2.
Hodásová Laura BK Rim. Sobota 29.06.2005 46 3.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 28 4.
Wereszká Natália BK Rim. Sobota 17.04.2006 22 5.
Bystrianska Natália ŠK Hrachovo 03.12.2003 18 6.
Kederová Tereza ŠK Hrachovo 04.02.2006 15 7.
Pockľanová Adriána ŠK Hrachovo 20.05.2006 12 8.
Kurtíková Janka ŠK Hrachovo 14.02.2004 7 9.
Ľuptáková Alžbeta BK Rim. Sobota 05.02.2005 4 10.

202. U15 BKK Sliač C, 2017-10-22

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Trnavský Jozef RODON Klenovec 04.11.2003 100 1.
Páleš Stanislav RODON Klenovec 14.02.2004 70 2.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 54 3.
Jandura Daniel BO Nižná 21.03.2003 32 4.
Svoreň Matej Slávia TU Zvolen 04.06.2006 26 5.
Rolko Jakub Slávia TU Zvolen 24.01.2004 22 6.
Švec Michal Slávia TU Zvolen 26.08.2003 18 7.
Marek Filip Slávia TU Zvolen 25.10.2004 15 8.
Domiňák Tomáš KBŠ Dolný Kubín 29.08.2004 13 9.
Kapičák Matúš KBŠ Dolný Kubín 22.05.2005 9 10.
Hajduch Matúš KBŠ Dolný Kubín 12.06.2005 6 11.
Talaj Markus Družst. Klenovec 11.10.2006 4 12.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 100 1.
Holienčíková Nina AC UNIZA Žilina 15.07.2004 70 2.
Stieranková Kristína ŠK Hrachovo 27.07.2003 46 3.
Zelinová Hana BKK Sliač 24.08.2003 28 4.
Fajberová Sára KBŠ Dolný Kubín 07.06.2004 22 5.
Ďurmeková Júlia SP Dolný Kubín 21.07.2005 18 6.
Štesková Ema BKK Sliač 06.02.2004 15 7.
Branická Alžbeta Slávia TU Zvolen 21.03.2003 12 8.
Suchá Sarah Antónia BKK Sliač 26.11.2009 7 9.
Lacková Diana KBŠ Dolný Kubín 21.12.2005 4 10.

201. U15 BC Prešov C, 2017-10-24

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kronauer Tomáš BC Prešov 08.09.2003 100 1.
Mihok Maxim BC Prešov 17.09.2003 80 2.
Džobanik Samuel BC Prešov 14.03.2006 62 3.-4.
Bučko Valér BC Prešov 29.08.2003 62 3.-4.
Marton Timon Jakub BC Prešov 23.11.2005 30 5.-8.
Fedor Alexander BC Prešov 21.11.2003 30 5.-8.
Foriš Samuel BC Prešov 22.05.2005 30 5.-8.
Zakuťanský Matúš BC Prešov 07.01.2004 30 5.-8.
Timko Filip BC Prešov 22.01.2004 15 9.-16.
Fečo Ľuboslav BC Prešov 19.03.2004 15 9.-16.
Romaňak Matúš BC Prešov 20.03.2006 15 9.-16.
Spratek Tomáš BC Prešov 26.10.2005 15 9.-16.
Feňuš Nikolas BC Prešov 14.07.2004 15 9.-16.
Straka Branislav Daniel BC Prešov 14.07.2006 15 9.-16.
Kašper Matej BC Prešov 13.03.2006 15 9.-16.
Tkáč Šimon BC Prešov 08.10.2003 15 9.-16.
Imrich Benjamín BC Prešov 07.04.2006 4 17.-19.
Dudaščík Adam BC Prešov 01.03.2006 4 17.-19.
Šutko Ondrej BC Prešov 20.06.2006 4 17.-19.
Foriš Samuel BC Prešov 22.05.2005 90 1.
Mihok Maxim BC Prešov 17.09.2003 90 1.
Bučko Valér BC Prešov 29.08.2003 58 2.
Kronauer Tomáš BC Prešov 08.09.2003 58 2.
Feňuš Nikolas BC Prešov 14.07.2004 28 3.-4.
Straka Branislav Daniel BC Prešov 14.07.2006 28 3.-4.
Kašper Matej BC Prešov 13.03.2006 28 3.-4.
Fedor Alexander BC Prešov 21.11.2003 28 3.-4.
Dudaščík Adam BC Prešov 01.03.2006 14 5.-8.
Šutko Ondrej BC Prešov 20.06.2006 14 5.-8.
Fečo Ľuboslav BC Prešov 19.03.2004 14 5.-8.
Romaňak Matúš BC Prešov 20.03.2006 14 5.-8.
Spratek Tomáš BC Prešov 26.10.2005 14 5.-8.
Tkáč Šimon BC Prešov 08.10.2003 14 5.-8.
Marton Timon Jakub BC Prešov 23.11.2005 14 5.-8.
Džobanik Samuel BC Prešov 14.03.2006 14 5.-8.
Timko Filip BC Prešov 22.01.2004 4 9.
Zakuťanský Matúš BC Prešov 07.01.2004 4 9.
Foriš Samuel BC Prešov 22.05.2005 100 1.
Mihok Maxim BC Prešov 17.09.2003 80 2.
Bučko Valér BC Prešov 29.08.2003 62 3.-4.
Kronauer Tomáš BC Prešov 08.09.2003 62 3.-4.
Fečo Ľuboslav BC Prešov 19.03.2004 30 5.-8.
Kašper Matej BC Prešov 13.03.2006 30 5.-8.
Fedor Alexander BC Prešov 21.11.2003 30 5.-8.
Džobanik Samuel BC Prešov 14.03.2006 30 5.-8.
Šutko Ondrej BC Prešov 20.06.2006 15 9.-16.
Romaňak Matúš BC Prešov 20.03.2006 15 9.-16.
Spratek Tomáš BC Prešov 26.10.2005 15 9.-16.
Feňuš Nikolas BC Prešov 14.07.2004 15 9.-16.
Straka Branislav Daniel BC Prešov 14.07.2006 15 9.-16.
Tkáč Šimon BC Prešov 08.10.2003 15 9.-16.
Marton Timon Jakub BC Prešov 23.11.2005 15 9.-16.
Zakuťanský Matúš BC Prešov 07.01.2004 15 9.-16.
Imrich Benjamín BC Prešov 07.04.2006 4 17.-19.
Dudaščík Adam BC Prešov 01.03.2006 4 17.-19.
Timko Filip BC Prešov 22.01.2004 4 17.-19.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 100 1.
Andrejková Nikola BC Prešov 19.02.2004 90 2.
Maniková Dominika BC Prešov 28.03.2004 75 3.-4.
Koščová Simona BC Prešov 30.07.2004 75 3.-4.
Straková Alexandra Eva BC Prešov 13.11.2003 42 5.-8.
Šutková Emma BC Prešov 11.03.2004 42 5.-8.

Strana 960 / 1459. Zobrazujem 100 záznamov z 145804.

««« «« 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 »» »»»