Bodové zisky hráčov z turnajov
124161 záznamov
119. DOS 4.liga Z,2.kolo-D.Lužná 4, 2023-03-05
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Grosiar Ľubomír | BK Šamorín | 28.03.1981 | 20 | 1:0/-/- |
Boris Dominik | BK Šamorín | 01.11.1999 | 15 | -/1:0/- |
Halas Radoslav | BK Šamorín | 17.10.1980 | 10 | -/-/1:0 |
Neuman Marek | BK Nitra | 12.07.1976 | 4 | 0:1/-/- |
Páleník Samuel | BK Nitra | 22.03.2006 | 3 | -/0:1/- |
Neuman Alex | BK Nitra | 19.08.2006 | 2 | -/-/0:1 |
Grosiar Ľubomír | BK Šamorín | 28.03.1981 | 20 | 1:0/- |
Boris Dominik | BK Šamorín | 01.11.1999 | 20 | 1:0/- |
Blecha Branislav | BK Šamorín | 01.05.1974 | 15 | -/1:0 |
Halas Radoslav | BK Šamorín | 17.10.1980 | 15 | -/1:0 |
Páleník Samuel | BK Nitra | 22.03.2006 | 4 | 0:1/- |
Beladič Jan | B-KLUB Pezinok | 25.02.1982 | 4 | 0:1/- |
Neuman Alex | BK Nitra | 19.08.2006 | 3 | -/0:1 |
Vailing Filip | BK Nitra | 26.03.1983 | 3 | -/0:1 |
Bilic Marián | BK Šamorín | 06.12.1959 | 20 | 1:0 |
Neuman Marek | BK Nitra | 12.07.1976 | 4 | 0:1 |
Roháčová Sára | BK Šamorín | 21.03.2007 | 20 | 1:0 |
Kapriová Paulína | BK Nitra | 27.05.2006 | 4 | 0:1 |
Vančíková Jiřina | BK Šamorín | 29.10.1970 | 20 | 1:0 |
Roháčová Sára | BK Šamorín | 21.03.2007 | 20 | 1:0 |
Jančová Miriam | BK Nitra | 03.12.2004 | 4 | 0:1 |
Majerčíková Michaela | BK Nitra | 20.05.2007 | 4 | 0:1 |
Vančíková Jiřina | BK Šamorín | 29.10.1970 | 20 | 1:0 |
Jančová Miriam | BK Nitra | 03.12.2004 | 4 | 0:1 |
118. DOS 4.liga Z,1.kolo-D.Lužná 4, 2023-03-05
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Grosiar Ľubomír | BK Šamorín | 28.03.1981 | 40 | 2:0/-/- |
Neuman Marek | BK Nitra | 12.07.1976 | 40 | 2:0/-/- |
Boris Dominik | BK Šamorín | 01.11.1999 | 30 | -/2:0/- |
Beladič Jan | B-KLUB Pezinok | 25.02.1982 | 20 | -/-/2:0 |
Halas Radoslav | BK Šamorín | 17.10.1980 | 20 | -/-/2:0 |
Páleník Samuel | BK Nitra | 22.03.2006 | 18 | -/1:1/- |
Žuffa Matúš | CEVA Trenčín | 17.10.2001 | 18 | -/1:1/- |
Gálik Jakub | Sokol Ilava | 22.08.2003 | 8 | 0:2/-/- |
Jozek Martin | CEVA Trenčín | 18.05.2003 | 8 | 0:2/-/- |
Kadlíček Dalibor | Sokol Ilava | 26.08.1984 | 6 | -/0:2/- |
Gažo Matej | Sokol Ilava | 01.08.1993 | 4 | -/-/0:2 |
Piovarči Juraj | CEVA Trenčín | 20.04.1956 | 2 | -/-/0:1 |
Eliášek Róbert | CEVA Trenčín | 09.12.1970 | 2 | -/-/0:1 |
Žuffa Matúš | CEVA Trenčín | 17.10.2001 | 40 | 2:0/- |
Jozek Martin | CEVA Trenčín | 18.05.2003 | 40 | 2:0/- |
Piovarči Juraj | CEVA Trenčín | 20.04.1956 | 30 | -/2:0 |
Eliášek Róbert | CEVA Trenčín | 09.12.1970 | 30 | -/2:0 |
Boris Dominik | BK Šamorín | 01.11.1999 | 24 | 1:1/- |
Gálik Jakub | Sokol Ilava | 22.08.2003 | 24 | 1:1/- |
Grosiar Ľubomír | BK Šamorín | 28.03.1981 | 24 | 1:1/- |
Leitmann Ivan | Sokol Ilava | 23.03.1987 | 24 | 1:1/- |
Blecha Branislav | BK Šamorín | 01.05.1974 | 18 | -/1:1 |
Neuman Alex | BK Nitra | 19.08.2006 | 18 | -/1:1 |
Halas Radoslav | BK Šamorín | 17.10.1980 | 18 | -/1:1 |
Beladič Jan | B-KLUB Pezinok | 25.02.1982 | 18 | -/1:1 |
Vailing Filip | BK Nitra | 26.03.1983 | 8 | 0:2/- |
Páleník Samuel | BK Nitra | 22.03.2006 | 8 | 0:2/- |
Kadlíček Dalibor | Sokol Ilava | 26.08.1984 | 6 | -/0:2 |
Gažo Matej | Sokol Ilava | 01.08.1993 | 6 | -/0:2 |
Bilic Marián | BK Šamorín | 06.12.1959 | 40 | 2:0 |
Leitmann Ivan | Sokol Ilava | 23.03.1987 | 24 | 1:1 |
Piovarči Juraj | CEVA Trenčín | 20.04.1956 | 20 | 1:0 |
Neuman Marek | BK Nitra | 12.07.1976 | 8 | 0:2 |
Eliášek Róbert | CEVA Trenčín | 09.12.1970 | 4 | 0:1 |
Kuttnerová Eva | CEVA Trenčín | 03.03.1965 | 40 | 2:0 |
Koribská Eva Mária | AC UNIZA Žilina | 04.05.1994 | 40 | 2:0 |
Jančová Miriam | BK Nitra | 03.12.2004 | 8 | 0:2 |
Roháčová Sára | BK Šamorín | 21.03.2007 | 8 | 0:2 |
Eliášková Adriana | CEVA Trenčín | 02.09.1967 | 40 | 2:0 |
Kuttnerová Eva | CEVA Trenčín | 03.03.1965 | 40 | 2:0 |
Koribská Eva Mária | AC UNIZA Žilina | 04.05.1994 | 40 | 2:0 |
Klačková Nina | Sokol Ilava | 20.06.2000 | 40 | 2:0 |
Vančíková Jiřina | BK Šamorín | 29.10.1970 | 8 | 0:2 |
Kapriová Paulína | BK Nitra | 27.05.2006 | 8 | 0:2 |
Procházková Kornélia | BK Šamorín | 26.10.1966 | 8 | 0:2 |
Majerčíková Michaela | BK Nitra | 20.05.2007 | 8 | 0:2 |
Vančíková Jiřina | BK Šamorín | 29.10.1970 | 40 | 2:0 |
Eliášková Adriana | CEVA Trenčín | 02.09.1967 | 24 | 1:1 |
Klačková Nina | Sokol Ilava | 20.06.2000 | 24 | 1:1 |
Kapriová Paulína | BK Nitra | 27.05.2006 | 4 | 0:1 |
Tarasseková Renáta | BK Nitra | 15.06.1976 | 4 | 0:1 |
117. DOS 4.liga Z,1.kolo-Filozof 4, 2023-03-05
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Žabka Roman | HK Filozof Blava | 29.08.1977 | 20 | 1:0/-/- |
Kumar Kundan | HK Filozof Blava | 10.03.1986 | 15 | -/1:0/- |
Droppa Matúš | HK Filozof Blava | 02.03.1978 | 10 | -/-/1:0 |
Neupauer Tomáš | HK Filozof Blava | 01.09.1983 | 4 | 0:1/-/- |
Benický Roman | HK Filozof Blava | 17.06.1965 | 3 | -/0:1/- |
Chmelík Marcel | HK Filozof Blava | 21.08.1977 | 2 | -/-/0:1 |
Kumar Kundan | HK Filozof Blava | 10.03.1986 | 20 | 1:0/- |
Žabka Roman | HK Filozof Blava | 29.08.1977 | 20 | 1:0/- |
Krajčovič Jozef | HK Filozof Blava | 14.08.1961 | 15 | -/1:0 |
Benický Roman | HK Filozof Blava | 17.06.1965 | 15 | -/1:0 |
Droppa Matúš | HK Filozof Blava | 02.03.1978 | 4 | 0:1/- |
Neupauer Tomáš | HK Filozof Blava | 01.09.1983 | 4 | 0:1/- |
Chmelík Marcel | HK Filozof Blava | 21.08.1977 | 3 | -/0:1 |
Lenárt Richard | HK Filozof Blava | 07.09.1973 | 3 | -/0:1 |
Lenárt Richard | HK Filozof Blava | 07.09.1973 | 20 | 1:0 |
Nemcová Natália | HK Filozof Blava | 14.09.1978 | 20 | 1:0 |
Katušáková Andrea | HK Filozof Blava | 12.01.1974 | 4 | 0:1 |
Katušáková Andrea | HK Filozof Blava | 12.01.1974 | 20 | 1:0 |
Klamíková Lenka | HK Filozof Blava | 25.08.1978 | 20 | 1:0 |
Janočková Natália | HK Filozof Blava | 10.12.1994 | 20 | 1:0 |
116. DOS 4.liga Z,1.kolo-Spoje BA 4, 2023-03-05
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Kuzica Richard | Spoje Bratislava | 02.09.2007 | 40 | 2:0/-/- |
Doboš Dušan | Spoje Bratislava | 14.10.2007 | 30 | -/2:0/- |
Nguyen Tien Minh | Fénix Bratislava | 22.10.1988 | 24 | 1:1/-/- |
Oravec Erik | MBK PE Malinovo | 20.06.1985 | 24 | 1:1/-/- |
Kamenec Lukáš | Fénix Bratislava | 08.03.1981 | 20 | -/-/2:0 |