Bodové zisky hráčov z turnajov

Strana 1242 / 1286. Zobrazujem 100 záznamov z 128522.

««« «« 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 »» »»»
128522 záznamov

24. U15 KBC Košice A, 2014-01-18

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Mrázová Terézia Sokol Ilava 13.05.2002 500 5.-8.
Brnáková Emma Sokol Ilava 05.08.2000 500 5.-8.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 500 5.-8.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 500 5.-8.
Rakovská Lucia Slávia Trnava 13.07.1999 290 9.-12.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 290 9.-12.
Baloghová Kristína KBC Košice 31.01.1999 290 9.-12.
Repiská Zuzana Slávia TU Zvolen 02.01.2001 290 9.-12.
Muranková Lívia Victory Trebišov 27.09.2000 290 9.-12.
Repková Stela KGB Rožňava 30.10.1999 290 9.-12.
Antalovičová Zuzana Slávia Trnava 26.10.2000 290 9.-12.
Remeňová Alexandra Slávia TU Zvolen 07.12.2001 290 9.-12.
Pálková Zuzana Loko Košice 25.06.1999 2000 1.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 1800 2.
Žeravá Kristína BK GMH Hnúšťa 27.04.1999 1500 3.-4.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 1500 3.-4.
Pavlíková Sára PBA Prešov 04.11.1999 1000 5.-8.
Klačková Nina Sokol Ilava 20.06.2000 1000 5.-8.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 1000 5.-8.
Čmelíková Jasmína BC Prešov 24.03.2000 1000 5.-8.
Stašková Sára PBA Prešov 07.01.1999 500 9.-16.
Mináčová Vanessa RODON Klenovec 04.04.1999 500 9.-16.
Rakovská Lucia Slávia Trnava 13.07.1999 500 9.-16.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 500 9.-16.
Repiská Zuzana Slávia TU Zvolen 02.01.2001 500 9.-16.
Muranková Lívia Victory Trebišov 27.09.2000 500 9.-16.
Remeňová Alexandra Slávia TU Zvolen 07.12.2001 500 9.-16.
Janočková Júlia KBC Košice 20.12.1999 500 9.-16.
Hádeková Sabína BK Šurany 03.04.2001 300 17.-23.
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 300 17.-23.
Mrázová Terézia Sokol Ilava 13.05.2002 300 17.-23.
Baloghová Kristína KBC Košice 31.01.1999 300 17.-23.
Repková Stela KGB Rožňava 30.10.1999 300 17.-23.
Antalovičová Zuzana Slávia Trnava 26.10.2000 300 17.-23.
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 300 17.-23.

23. U15 PBA Prešov A, 2013-12-14

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 2000 1.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 1800 2.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 1500 3.-4.
Krupa Viktor Loko Košice 03.04.1999 1500 3.-4.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 1000 5.-8.
Meliš Matúš BK MI Trenčín 22.03.1999 1000 5.-8.
Tokarčík Branislav PBA Prešov 09.03.2000 1000 5.-8.
Vrbinský Martin BK GMH Hnúšťa 12.02.2000 1000 5.-8.
Masár Filip ŠK BENNI Nitra 07.05.1999 500 9.-16.
Oľha Valentín PBA Prešov 18.06.2001 500 9.-16.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 500 9.-16.
Chudíc Alex Spoje Bratislava 18.10.2000 500 9.-16.
Šoltés Šimon KBC Košice 19.01.2001 500 9.-16.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 500 9.-16.
Orság Michal BK MI Trenčín 29.04.1999 500 9.-16.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 500 9.-16.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 360 17.
Dúbravský Roland PBA Prešov 10.01.2000 340 18.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 310 19.-20.
Bučko Samuel Spoje Bratislava 23.06.1999 310 19.-20.
Macho Adam Slávia Trnava 05.03.1999 260 21.-23.
Velič Alexander Spoje Bratislava 04.08.1999 260 21.-23.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 260 21.-23.
Meliš Matúš BK MI Trenčín 22.03.1999 1900 1.
Orság Michal BK MI Trenčín 29.04.1999 1900 1.
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 1500 2.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1500 2.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 1000 3.-4.
Tokarčík Branislav PBA Prešov 09.03.2000 1000 3.-4.
Oľha Valentín PBA Prešov 18.06.2001 1000 3.-4.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 1000 3.-4.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 540 5.-7.
Krupa Viktor Loko Košice 03.04.1999 540 5.-7.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 540 5.-7.
Šoltés Šimon KBC Košice 19.01.2001 540 5.-7.
Bučko Samuel Spoje Bratislava 23.06.1999 540 5.-7.
Velič Alexander Spoje Bratislava 04.08.1999 540 5.-7.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 350 8.-10.
Vrbinský Martin BK GMH Hnúšťa 12.02.2000 350 8.-10.
Chudíc Alex Spoje Bratislava 18.10.2000 350 8.-10.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 350 8.-10.
Dúbravský Roland PBA Prešov 10.01.2000 350 8.-10.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 350 8.-10.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 2000 1.
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 1800 2.
Oľha Valentín PBA Prešov 18.06.2001 1500 3.-4.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1500 3.-4.
Krupa Viktor Loko Košice 03.04.1999 1000 5.-8.
Meliš Matúš BK MI Trenčín 22.03.1999 1000 5.-8.
Tokarčík Branislav PBA Prešov 09.03.2000 1000 5.-8.
Orság Michal BK MI Trenčín 29.04.1999 1000 5.-8.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 500 9.-16.
Vrbinský Martin BK GMH Hnúšťa 12.02.2000 500 9.-16.
Šoltés Šimon KBC Košice 19.01.2001 500 9.-16.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 500 9.-16.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 500 9.-16.
Dúbravský Roland PBA Prešov 10.01.2000 500 9.-16.
Macho Adam Slávia Trnava 05.03.1999 500 9.-16.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 500 9.-16.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 320 17.-21.
Masár Filip ŠK BENNI Nitra 07.05.1999 320 17.-21.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 320 17.-21.
Chudíc Alex Spoje Bratislava 18.10.2000 320 17.-21.
Bučko Samuel Spoje Bratislava 23.06.1999 320 17.-21.
Vargová Katarína Loko Košice 13.04.1999 2000 1.

Strana 1242 / 1286. Zobrazujem 100 záznamov z 128522.

««« «« 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 »» »»»